原始 source fragment 到严格结构化表。
Benchmark 结果视图
默认按 benchmark paper-macro F1 (论文级宏平均 F1)降序
生成时间 2026-07-24T13:39:59.311178+00:00
结果视图
结果范围
多任务范围
Paper-Level 范围
Benchmark Paper Macro F1: 先按论文分别计算 F1,再对当前范围的论文等权求平均;这是主排序指标。
| Rank | Method | 状态 | 详情 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM 分类体系提示基线 glm-5.1 glm_taxonomy_prompt_baseline | 0.4277 | 0.4194 | 0.5764 | 0.5963 | 0.7441 | 0.7729 | 293 | 已完成 | 查看详情
|
| 2 | DeepSeek 分类体系提示基线 deepseek-v4-flash deepseek_taxonomy_prompt_baseline | 0.3770 | 0.3926 | 0.5464 | 0.5619 | 0.7002 | 0.7025 | 312 | 已完成 | 查看详情
|
| 3 | 结构感知规则基线 structure_aware_rule_baseline | 0.0726 | 0.0863 | 0.1168 | 0.1147 | 0.3060 | 0.2583 | 110 | 已完成 | 查看详情
|
| 4 | BM25/TF-IDF 线性排序基线 bm25_tfidf_linear_ranker_baseline | 0.0389 | 0.0412 | 0.0493 | 0.0439 | 0.1863 | 0.1814 | 202 | 已完成 | 查看详情
|
| 5 | AxCell strict-best 适配器 AxCell public models axcell_adapted_strict_best | 0.0000 | 0.0000 | 0.1117 | 0.0701 | 0.1617 | 0.1018 | 74 | 已完成 | 查看详情
|
| 1 | GLM 分类体系提示基线 glm-5.1 glm_taxonomy_prompt_baseline | 0.2698 | 0.3177 | 0.4811 | 0.4566 | 0.6460 | 0.6368 | 1150 | 已完成 | 查看详情
|
| 2 | DeepSeek 分类体系提示基线 deepseek-v4-flash deepseek_taxonomy_prompt_baseline | 0.2582 | 0.3149 | 0.4823 | 0.4188 | 0.6481 | 0.6122 | 1190 | 已完成 | 查看详情
|
| 3 | 结构感知规则基线 structure_aware_rule_baseline | 0.0488 | 0.0872 | 0.1271 | 0.0863 | 0.3194 | 0.2519 | 561 | 已完成 | 查看详情
|
| 4 | BM25/TF-IDF 线性排序基线 bm25_tfidf_linear_ranker_baseline | 0.0440 | 0.0541 | 0.0787 | 0.0700 | 0.2043 | 0.1993 | 1057 | 已完成 | 查看详情
|
| 5 | AxCell strict-best 适配器 AxCell public models axcell_adapted_strict_best | 0.0133 | 0.0250 | 0.1138 | 0.0701 | 0.1989 | 0.1407 | 247 | 已完成 | 查看详情
|
| 1 | GLM 分类体系提示基线 glm-5.1 glm_taxonomy_prompt_baseline | 0.3146 | 0.4103 | 0.5323 | 0.4602 | 0.6275 | 0.5791 | 406 | 已完成 | 查看详情
|
| 2 | DeepSeek 分类体系提示基线 deepseek-v4-flash deepseek_taxonomy_prompt_baseline | 0.2880 | 0.3721 | 0.4773 | 0.3952 | 0.5888 | 0.4786 | 491 | 已完成 | 查看详情
|
| 3 | AxCell strict-best 适配器 axcell_adapted_strict_best | 0.0579 | 0.0297 | 0.1483 | 0.1705 | 0.2232 | 0.2840 | 103 | 已完成 | 查看详情
|
| 4 | 结构感知规则基线 structure_aware_rule_baseline | 0.0511 | 0.0747 | 0.0942 | 0.0656 | 0.2925 | 0.1576 | 247 | 已完成 | 查看详情
|
| 5 | BM25/TF-IDF 线性排序基线 bm25_tfidf_linear_ranker_baseline | 0.0219 | 0.0330 | 0.0487 | 0.0419 | 0.1612 | 0.1091 | 359 | 已完成 | 查看详情
|
| 1 | GLM 分类体系提示基线 glm-5.1 glm_taxonomy_prompt_baseline | 0.2714 | 0.3067 | 0.5043 | 0.5264 | 0.6513 | 0.6304 | 1897 | 已完成 | 查看详情
|
| 2 | DeepSeek 分类体系提示基线 deepseek-v4-flash deepseek_taxonomy_prompt_baseline | 0.2635 | 0.3211 | 0.5022 | 0.4979 | 0.6189 | 0.5760 | 2025 | 已完成 | 查看详情
|
| 3 | AxCell strict-best 适配器 axcell_adapted_strict_best | 0.0363 | 0.0362 | 0.1146 | 0.0935 | 0.2285 | 0.1650 | 446 | 已完成 | 查看详情
|
| 4 | 结构感知规则基线 structure_aware_rule_baseline | 0.0351 | 0.0657 | 0.1100 | 0.0842 | 0.3071 | 0.2310 | 1187 | 已完成 | 查看详情
|
| 5 | BM25/TF-IDF 线性排序基线 bm25_tfidf_linear_ranker_baseline | 0.0265 | 0.0387 | 0.0660 | 0.0525 | 0.1994 | 0.1943 | 2298 | 已完成 | 查看详情
|
| 1 | GLM 分类体系提示基线 glm-5.1 glm_taxonomy_prompt_baseline | 0.3818 | 0.4386 | 0.5909 | 0.5482 | 0.7038 | 0.6958 | 245 | 已完成 | 查看详情
|
| 2 | DeepSeek 分类体系提示基线 deepseek-v4-flash deepseek_taxonomy_prompt_baseline | 0.3712 | 0.3831 | 0.5171 | 0.5151 | 0.6643 | 0.6640 | 332 | 已完成 | 查看详情
|
| 3 | 结构感知规则基线 structure_aware_rule_baseline | 0.0726 | 0.0863 | 0.1168 | 0.1147 | 0.3060 | 0.2583 | 110 | 已完成 | 查看详情
|
| 4 | BM25/TF-IDF 线性排序基线 bm25_tfidf_linear_ranker_baseline | 0.0389 | 0.0412 | 0.0493 | 0.0439 | 0.1863 | 0.1814 | 202 | 已完成 | 查看详情
|
| 5 | AxCell strict-best 适配器 axcell_adapted_strict_best | 0.0000 | 0.0000 | 0.1117 | 0.0701 | 0.1617 | 0.1018 | 74 | 已完成 | 查看详情
|
| 1 | GLM 分类体系提示基线 glm-5.1 glm_taxonomy_prompt_baseline | 0.2797 | 0.3496 | 0.4065 | 0.4145 | 0.4715 | 0.5185 | 161 | 已完成 | 查看详情
|
| 2 | DeepSeek 分类体系提示基线 deepseek-v4-flash deepseek_taxonomy_prompt_baseline | 0.2448 | 0.3443 | 0.3770 | 0.3328 | 0.4100 | 0.3821 | 159 | 已完成 | 查看详情
|
| 3 | AxCell strict-best 适配器 axcell_adapted_strict_best | 0.0880 | 0.1228 | 0.2632 | 0.2227 | 0.4035 | 0.3787 | 29 | 已完成 | 查看详情
|
| 4 | 结构感知规则基线 structure_aware_rule_baseline | 0.0400 | 0.0541 | 0.0541 | 0.0400 | 0.2703 | 0.1052 | 137 | 已完成 | 查看详情
|
| 5 | BM25/TF-IDF 线性排序基线 bm25_tfidf_linear_ranker_baseline | 0.0130 | 0.0165 | 0.0474 | 0.0408 | 0.1022 | 0.0714 | 157 | 已完成 | 查看详情
|
43 篇论文、27 个 query 的闭集重建。
Oracle 与 predicted candidates 分开评测。
其余组合保留为声明式跳过,不折算为零分。
显示 2 / 2 个方法
Task 1 Paper Macro Cell F1: 先在论文内计算单元格 exact-match F1,再对论文等权平均;这是 Task 1 默认排序指标。
| 方法 | 状态 | 详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| independent_dom_latex_xml_parser 确定性参考基线,不参与正式排名 | 381 | 0.8089 | 0.8320 | 0.9764 | 0.9711 | 0.1312 | 已完成 | 查看详情
|
| deepseek_v4_flash_task1_source_native_parser DeepSeek-V4-Flash full run | 381 | 0.0377 | 0.0762 | 0.0735 | 0.0735 | 0.0184 | 已完成 | 查看详情
|
显示 2 / 2 个方法
Task 4A Query Macro Score F1: 对每个 query 的 paper-score 重建集合计算 F1 后等权平均,同时受论文召回与 score 恢复影响;这是 Task 4A 默认排序指标。
| 方法 | 状态 | 详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bm25_tfidf_rule_organizer 确定性参考基线,不参与正式排名 | 1161 | 0.0000 | 0.2669 | 0.2181 | 0.0000 | 1.0000 | 已完成 | 查看详情
|
| deepseek_v4_flash_task4a_paper_organizer DeepSeek-V4-Flash full run | 1161 | 0.0470 | 0.0622 | 0.0482 | 0.7143 | 1.0000 | 已完成 | 查看详情
|
显示 3 / 3 个方法
Task 4B Paper Macro F1: 先按论文计算 organizer 输出 F1,再对论文等权平均;这是 Task 4B 默认排序指标。Oracle 与 predicted candidate 必须按 Candidate view 分开解释。
| Candidate view | Organizer | 状态 | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oracle_candidate | deterministic_registry_organizer 确定性参考基线,不参与正式排名 | 1.0000 | 0.9978 | 0.9980 | 已完成 | 查看详情
|
| oracle_candidate | deepseek_v4_flash_task4b_candidate_organizer DeepSeek-V4-Flash full run | 1.0000 | 0.9932 | 0.9890 | 已完成 | 查看详情
|
| predicted_candidate | deepseek_v4_flash_task4b_candidate_organizer DeepSeek-V4-Flash full run | 0.6268 | 0.0090 | 0.0263 | 已完成 | 查看详情
|
12 条完成; 18 条因 API 余额不足跳过; 2 条因环境条件跳过。跳过项不计为 0 分,也不参与排名。
Publication tiers1
Scopes4
方法-范围状态12 / 24
人工核验pending
Combined Test 是主排名范围;Full 是覆盖榜;Continuity/New 是诊断拆分。N/A 状态不按 0 分参与排名。
| Rank | 方法 | Grounded Paper Macro F1 | Semantic Paper Macro F1 | Grounded Micro F1 | Evidence Coverage | Paper Coverage | 用时 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立 Source Parser + 结构感知规则independent_source_parser_structure_aware_rule_paper_workflownot_applicable | 0.0371 | 0.0371 | 0.0943 | 0.1082 | 1.0000 | 17.79 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 2 | 独立 Source Parser + BM25/TF-IDF 线性排序independent_source_parser_bm25_tfidf_linear_ranker_paper_workflownot_applicable | 0.0196 | 0.0196 | 0.0258 | 0.0486 | 1.0000 | 5.87 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 3 | DeepSeek-V4-Flash Paper-Level End-to-Enddeepseek_v4_flash_paper_level_end_to_enddeepseek-v4-flash | 0.0183 | 0.0183 | 0.0242 | 0.0157 | 1.0000 | 9.95 小时 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| N/A | AxCell ResultsExtractor Native Paper Adapteraxcell_results_extractor_native_paper_adapterAxCell ResultsExtractor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.1 Paper-Level End-to-Endglm_5_1_paper_level_end_to_endglm-5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.2 Paper-Level End-to-Endglm_5_2_paper_level_end_to_endglm-5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| 1 | 独立 Source Parser + 结构感知规则independent_source_parser_structure_aware_rule_paper_workflownot_applicable | 0.0505 | 0.0505 | 0.1314 | 0.1412 | 1.0000 | 17.79 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 2 | 独立 Source Parser + BM25/TF-IDF 线性排序independent_source_parser_bm25_tfidf_linear_ranker_paper_workflownot_applicable | 0.0350 | 0.0350 | 0.0408 | 0.0592 | 1.0000 | 5.87 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 3 | DeepSeek-V4-Flash Paper-Level End-to-Enddeepseek_v4_flash_paper_level_end_to_enddeepseek-v4-flash | 0.0235 | 0.0235 | 0.0240 | 0.0137 | 1.0000 | 9.95 小时 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| N/A | AxCell ResultsExtractor Native Paper Adapteraxcell_results_extractor_native_paper_adapterAxCell ResultsExtractor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.1 Paper-Level End-to-Endglm_5_1_paper_level_end_to_endglm-5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.2 Paper-Level End-to-Endglm_5_2_paper_level_end_to_endglm-5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| 1 | 独立 Source Parser + 结构感知规则independent_source_parser_structure_aware_rule_paper_workflownot_applicable | 0.0218 | 0.0240 | 0.0518 | 0.0631 | 1.0000 | 17.79 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 2 | DeepSeek-V4-Flash Paper-Level End-to-Enddeepseek_v4_flash_paper_level_end_to_enddeepseek-v4-flash | 0.0144 | 0.0182 | 0.0226 | 0.0180 | 1.0000 | 9.95 小时 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 3 | 独立 Source Parser + BM25/TF-IDF 线性排序independent_source_parser_bm25_tfidf_linear_ranker_paper_workflownot_applicable | 0.0130 | 0.0140 | 0.0174 | 0.0390 | 1.0000 | 5.87 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| N/A | AxCell ResultsExtractor Native Paper Adapteraxcell_results_extractor_native_paper_adapterAxCell ResultsExtractor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.1 Paper-Level End-to-Endglm_5_1_paper_level_end_to_endglm-5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.2 Paper-Level End-to-Endglm_5_2_paper_level_end_to_endglm-5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| 1 | 独立 Source Parser + 结构感知规则independent_source_parser_structure_aware_rule_paper_workflownot_applicable | 0.0273 | 0.0273 | 0.0269 | 0.0352 | 1.0000 | 17.79 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 2 | DeepSeek-V4-Flash Paper-Level End-to-Enddeepseek_v4_flash_paper_level_end_to_enddeepseek-v4-flash | 0.0144 | 0.0144 | 0.0243 | 0.0201 | 1.0000 | 9.95 小时 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| 3 | 独立 Source Parser + BM25/TF-IDF 线性排序independent_source_parser_bm25_tfidf_linear_ranker_paper_workflownot_applicable | 0.0083 | 0.0083 | 0.0088 | 0.0251 | 1.0000 | 5.87 分钟 | 已完成 | 展开指标与审计
|
| N/A | AxCell ResultsExtractor Native Paper Adapteraxcell_results_extractor_native_paper_adapterAxCell ResultsExtractor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.1 Paper-Level End-to-Endglm_5_1_paper_level_end_to_endglm-5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| N/A | GLM-5.2 Paper-Level End-to-Endglm_5_2_paper_level_end_to_endglm-5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 待运行 | 展开指标与审计
|
| 发布层 | 范围 | Papers | Semantic Gold | 方法状态数 |
|---|---|---|---|---|
| public_reconstructable | combined_test | 80 | 638 | 6 |
| public_reconstructable | continuity_test | 34 | 439 | 6 |
| public_reconstructable | full | 533 | 3613 | 6 |
| public_reconstructable | new_test | 46 | 199 | 6 |
结果范围
v3 仍为 automated_internal_preview,尚未逐条人工终审。v2/v3、不同任务以及 Task 4B oracle/predicted candidate 分开解释,不计算跨任务综合分数。enters_span_ner_leaderboard=false。